Data as on - 29-04-2025
Top Performing SIP Funds

Submit
Scheme Name Launch Date AUM (Crore) Expense
Ratio (%)
Invested
Amount
Current Value Return (%)
SBI Multicap Fund Reg Gr 05-03-2022 19,192.41 1.69 36000.00 37073.47 6.6
WhiteOak Capital Multi Cap Fund Reg Gr 22-09-2023 1,562.48 2.1 36000.00 36190.83 1.16
ICICI Pru Multi Cap Gr 01-10-1994 13,938.09 1.76 36000.00 36017.58 0.11
Mirae Asset Multicap Fund Reg Gr 01-08-2023 3,333.2 1.89 36000.00 35669.51 -2.0
Bandhan Multi Cap Fund Reg Gr 05-12-2021 2,389 1.99 36000.00 35657.22 -2.08
Canara Robeco Multi Cap Fund Reg Gr 08-07-2023 3,835.76 1.87 36000.00 35606.77 -2.38
Nippon India Multi Cap Gr Gr 25-03-2005 38,637 1.56 36000.00 35546.60 -2.74
Axis Multicap Fund Reg Gr 05-12-2021 6,978.75 1.82 36000.00 35459.60 -3.27
Sundaram Multi Cap Fund Gr 01-01-2013 2,615.29 2.01 36000.00 35419.50 -3.51
Mahindra Manulife Multi Cap Fund Reg Gr 05-05-2017 4,883.18 1.83 36000.00 35397.96 -3.64
Edelweiss Multi Cap Fund Reg Gr 26-10-2023 2,524.17 1.94 36000.00 35344.52 -3.95
ABSL Multi-Cap Fund Reg Gr 07-05-2021 5,894 1.86 36000.00 35337.85 -4.0
Invesco India Multi Cap Gr 17-03-2008 3,650.3 1.91 36000.00 35332.51 -4.03
HDFC Multi Cap Fund Gr 01-12-2021 15,945 1.7 36000.00 35122.01 -5.29
Baroda BNP Paribas Multi Cap Plan A Gr 12-09-2003 2,616.43 1.99 36000.00 35109.14 -5.36
Kotak Multicap Fund Reg Gr 03-09-2021 15,870.96 1.65 36000.00 35078.15 -5.55
Bank of India Multi Cap Fund Reg Gr 03-03-2023 778 2.36 36000.00 34992.21 -6.06
LIC MF Multi Cap Fund Reg Gr 31-10-2022 1,383.23 2.07 36000.00 34956.44 -6.27
Union Multicap Fund Reg Gr 19-12-2022 1,041.88 2.24 36000.00 34953.86 -6.29
HSBC Multi Cap Fund Reg Gr 05-01-2023 4,276.29 1.87 36000.00 34947.38 -6.33
ITI Multi Cap Reg Gr 15-05-2019 1,116.36 2.03 36000.00 34520.57 -8.85
DSP Multicap Reg Gr 05-01-2024 1,958.62 2.03 36000.00 34460.17 -9.2
Tata Multicap Fund Reg Gr 05-02-2023 2,862.1 1.84 36000.00 34181.46 -10.83
Quant Active Fund Gr 21-03-2001 9,462.06 1.75 36000.00 33333.97 -15.72
Category Average - - - 36000.00 35237.89 -4.56
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 TRI 01-04-2005 - - 36000.00 35497.35 -3.06